Categoría A
| 1er. lugar | Rondalla Fascinación | Puebla, Pue. |
| 2do. lugar (empate) | Rondalla Son de Tus Ojos | Tlatlauquitepec, Pue. |
| 2do. lugar (empate) | Rondalla Caballeros Paso del Norte | Ciudad Juárez, Chih. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Fascinación | Puebla, Pue. |
| Mejores requintistas | Rondalla Fascinación | Puebla, Pue. |
| Mejores solistas | Rondalla Fascinación | Puebla, Pue. |
Categoría B
| 1er. lugar | Rondalla Voces Frately | Santiaguito Coaxuxtenco, Edo. de Méx |
| 2do. lugar | Rondalla Colonial de Morelia | Morelia, Mich. |
| 3er. lugar | Rondalla Orgullo Huasteco | Pánuco, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Voces Frately | Santiaguito Coaxuxtenco, Edo. de Méx |
| Mejores requintistas | Rondalla Voces Frately | Santiaguito Coaxuxtenco, Edo. de Méx |
| Mejores solistas | Rondalla Voces Frately | Santiaguito Coaxuxtenco, Edo. de Méx |
Categoría C
| 1er. lugar | Rondalla Iztma | Izúcar de Matamoros, Pue. |
| 2do. lugar | Rondallas Unidas de Saltillo | Saltillo, Coah. |
| 3er. lugar | Rondalla Eterno Romance | Texcalac, Tlax. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Eterno Romance | Texcalac, Tlax. |
| Mejores requintistas | Rondallas Unidas de Saltillo | Saltillo, Coah. |
| Mejores solistas | Rondalla Iztma | Izúcar de Matamoros, Pue. |
