
Categoría Ensamble
1er. lugar | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
2do. lugar | Rondalla Femenil de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Mejor contrabajista | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
Mejores solistas | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
Mejores versistas | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
Categoría A
1er. lugar | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
2do. lugar | Rondalla Mixta Mayor de la UAL | Torreón, Coah. |
3er. lugar | Rondalla de la Facultad de Medicina de la UANL | Monterrey, N.L. |
Mejor contrabajista | Rondalla Mixta Mayor de la UAL | Torreón, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla Mixta Mayor de la UAL | Torreón, Coah. |
Mejores solistas | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
Mejores versistas | Rondalla de la Facultad de Medicina de la UANL | Monterrey, N.L. |
Categoría B
1er. lugar | Rondalla Lazos de la Facultad de la Educación | Ciudad Victoria, Tamps. |
2do. lugar | Rondalla del Colegio América | Torreón, Coah. |
3er. lugar | Rondalla Femenil de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Mejor contrabajista | Rondalla Femenil de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Mejores requintistas | Rondalla Lazos de la Facultad de la Educación | Ciudad Victoria, Tamps. |
Mejores solistas | Rondalla del Colegio América | Torreón, Coah. |
Mejores versistas | Rondalla Kalandra | Monterrey, N.L. |
Categoría C
1er. lugar | Rondalla Varonil de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
2do. lugar | Rondalla Voces de la Enseñanza | Saltillo, Coah. |
3er. lugar | Rondalla Nota Menor | Torreón, Coah. |
Mejor contrabajista | Rondalla Voces de la Enseñanza | Saltillo, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla Varonil de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Mejores solistas | Rondalla Varonil de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Mejores versistas | Rondalla Nota Menor | Torreón, Coah. |
Categoría D
1er. lugar | Rondalla del CBTis 97 | Saltillo, Coah. |
2do. lugar | Rondalla Leones del CBTis 56 | Torreón, Coah. |
Mejor contrabajista | Rondalla Leones del CBTis 56 | Torreón, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla del CBTis 97 | Saltillo, Coah. |
Mejores solistas | Rondalla del CBTis 97 | Saltillo, Coah. |
Mejores versistas | Rondalla del CBTis 97 | Saltillo, Coah. |
Categoría E
1er. lugar | Rondalla Prisma | Ciudad Juárez, Chih. |
Mejor contrabajista | Rondalla Prisma | Ciudad Juárez, Chih. |
Mejores requintistas | Rondalla Prisma | Ciudad Juárez, Chih. |
Mejores solistas | Rondalla Prisma | Ciudad Juárez, Chih. |
Mejores versistas | Rondalla Prisma | Ciudad Juárez, Chih. |
Categoría Infantil
1er. lugar | Rondalla del Colegio América | Torreón, Coah. |
2do. lugar | Rondalla Infantil Amar y Vivir | Saltillo, Coah. |
Mejor contrabajista | Rondalla del Colegio América | Torreón, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla del Colegio América | Torreón, Coah. |
Mejores solistas | Rondalla del Colegio América | Torreón, Coah. |
Mejores versistas | Rondalla Infantil Amar y Vivir | Saltillo, Coah. |