
Presea Modesto Palacios Quintero
Rondalla Orgullo Huasteco | Pánuco, Ver. |
Categoría Especial
1er. lugar | Rondalla Voz Tempo | Xalapa, Ver. |
2do. lugar | Rondalla Voces del Corazón de la UV | Veracruz, Ver. |
Mejor contrabajista | Rondalla Voz Tempo | Xalapa, Ver. |
Mejores requintistas | Rondalla Voz Tempo | Xalapa, Ver. |
Mejores solistas | Rondalla Voces del Corazón de la UV | Veracruz, Ver. |
Categoría A
1er. lugar | Rondalla Voces del Grijalva | Villahermosa, Tab. |
2do. lugar | Rondalla Coyotes de la UTT | Torreón, Coah. |
3er. lugar | Rondalla Zorzal | Xalapa, Ver. |
4to. lugar | Rondalla Versalles de Puebla | Puebla, Pue. |
5to. lugar | Rondalla Dulces Recuerdos | Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx. |
Mejor contrabajista | Rondalla Coyotes de la UTT | Torreón, Coahuila |
Mejores requintistas | Rondalla Dulces Recuerdos | Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx. |
Mejores solistas | Rondalla Voces del Grijalva | Villahermosa, Tab. |
Categoría B
1er. lugar | Rondalla Euforia de Puebla | Puebla, Pue. |
2do. lugar | Rondalla Déjà Vu | Puebla, Pue. |
3er. lugar | Rondalla Femenil Kristal | Monterrey, N.L. |
4to. lugar | Rondalla Contrapunto de Puebla | Puebla, Pue. |
5to. lugar | Rondalla Enigma y Bohemia | Puebla, Pue. |
Mejor contrabajista | Rondalla Euforia de Puebla | Puebla, Pue. |
Mejores requintistas | Rondalla Enigma y Bohemia | Puebla, Pue. |
Mejores solistas | Rondalla Contrapunto de Puebla | Puebla, Pue. |
Categoría C
1er. lugar | Rondallas Unidas de Saltillo | Saltillo, Coah. |
2do. lugar | Rondalla Eterno Romance | Texcalac, Tlax. |
3er. lugar | Rondalla Mixta CETIS 59 Intermedia | Torreón, Coah. |
4to. lugar | Rondalla Una Noche Un Sueño | Puebla, Pue. |
5to. lugar | Rondalla Fenix Jr. | Ciudad de México |
Mejor contrabajista | Rondallas Unidas de Saltillo | Saltillo, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla Nostalgia Jr. | San Pedro Cholula, Pue. |
Mejores solistas | Rondalla Eterno Romance | Texcalac, Tlax. |
Categoría D
1er. lugar | Rondalla Nota de Amor | Monterrey, N.L. |
2do. lugar | Rondalla Canarios del CONALEP 162 | Xalapa, Ver. |
3er. lugar | Rondalla Voces y Cuerdas del Carmen | Ciudad del Carmen, Camp. |
4to. lugar | Rondalla Cuerdas del Alma de la UPAV | Veracruz, Ver. |
5to. lugar | Rondalla Suspiro Acústico de la Preparatoria Enrique Cabrera | Puebla, Pue. |
Mejor contrabajista | Rondalla Canarios del CONALEP 162 | Xalapa, Ver. |
Mejores requintistas | Rondalla Mixta CETIS 59 Inicial | Torreón, Coah. |
Mejores solistas | Rondalla Canarios del CONALEP 162 | Xalapa, Ver. |
Categoría E
1er. lugar | Rondalla Notas de Amor | Hueytamalco, Pue. |
2do. lugar | Rondalla Magia y Sentimiento Nueva Generación | Córdoba, Ver. |
3er. lugar | Rondalla Voces Normalistas | Xalapa, Ver. |
4to. lugar | Rondalla Romance de Zapotlán | Ciudad Guzmán, Jal. |
5to. lugar | Rondalla Educativa Melodías en el Cielo de la Telesecundaria Justo Sierra | Veracruz, Ver. |
Mejor contrabajista | Rondalla Magia y Sentimiento Nueva Generación | Córdoba, Ver. |
Mejores requintistas | Rondalla Notas de Amor | Hueytamalco, Pue. |
Mejores solistas | Rondalla Magia y Sentimiento Nueva Generación | Córdoba, Ver. |
Categoría Infantil
1er. lugar | Rondalla del Colegio Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
2do. lugar | Rondalla Sueño Infantil de la Prim. Adolfo Ruíz Cortines | Xalapa, Ver. |
3er. lugar | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
4to. lugar | Rondalla Infantil Silvestre Méndez Contreras | Soledad de Doblado, Ver. |
5to. lugar | Rondalla Voces del Desierto | Ciudad Juárez, Chihuahua |
Mejor contrabajista | Rondalla del Colegio Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
Mejores requintistas | Rondalla del Colegio Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
Mejores solistas | Rondalla del Colegio Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
Excelente organización y gracias por la difusión y preparacion, para poder celebrarlos.
EXCELENTE CONCURSO. MI RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN A TODOS LOS GRUPOS PARTICIPANTES. Y A LOS ORGANIZADORES, TAMBIÉN MERECEN UN PREMIO. *L*