Presea «Modesto Palacios» a Mejor Versista
| Rondalla Sentimientos del Corazón | San Juan Xiutetelco, Pue. |
Categoría Especial
| 1er. lugar | Rondalla Profr. Gilberto Reséndez Monita | Ciudad Victoria, Tamps. |
| 2do. lugar | Rondalla Arcadia | Monterrey, N.L. |
| 3er. lugar | Rondalla Clásica de Puebla | Puebla, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Femenil del Estado de Puebla | Puebla, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla San Martín | Xalapa, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Fascinación | Puebla, Pue. |
| Mejor solista | Rondalla Profr. Gilbero Reséndez Monita | Ciudad Victoria, Tamps. |
| Mejor requintista | Rondalla Profr. Gilberto Reséndez Monita | Ciudad Victoria, Tamps. |
Categoría A
| 1er. lugar | Rondalla Amistad del CBTIS 24 | Ciudad Victoria, Tamps. |
| 2do. lugar | Rondalla Mixta CETIS 59 | Torreón, Coah. |
| 3er. lugar | Rondalla Amigos Para Siempre del CBTIS 119 | Ciudad Victoria, Tamps. |
| 4to. lugar | Rondalla Diamante del IPN | Ciudad de México |
| Mejor contrabajista | Rondalla Mixta CETIS 59 | Torreón, Coah. |
| Mejor solista | Rondalla Amistad del CBTIS 24 | Ciudad Victoria, Tamps. |
| Mejor requintista | Rondalla Mixta CETIS 59 | Torreón, Coah. |
Categoría B
| 1er. lugar | Rondalla Dulce Matiz | Córdoba, Ver. |
| 2do. lugar | Rondalla Versalles de Puebla | Puebla, Pue. |
| 3er. lugar | Rondalla Femenil Krystal Nueva Generación | Monterrey, N.L. |
| 4to. lugar | Rondalla Corazón Bohemio de la BENMAC | Zacatecas, Zac. |
| 5to. lugar | Rondalla Sentimientos del Corazón | San Juan Xiutetelco, Pue. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Femenil Krystal Nueva Generación | Monterrey, N.L. |
| Mejor solista | Rondalla Femenil Krystal Nueva Generación | Monterrey, N.L. |
| Mejor requintista | Rondalla Versalles de Puebla | Puebla, Pue. |
Categoría C
| 1er. lugar | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Orgullo Huasteco | Pánuco, Ver. |
| 3er. lugar | Rondalla Mixta CETIS 59 Intermedia | Torreón, Coah. |
| 4to. lugar | Rondalla Aedea | Puebla, Pue. |
| Mejor contrabajista | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
| Mejor solista | Rondalla Orgullo Huasteco | Pánuco, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla Mixta CETIS 59 Intermedia | Torreón, Coah. |
Categoría D
| 1er. lugar | Rondalla de la Facultad de Contaduría de la UANL | Monterrey, N.L. |
| 2do. lugar | Rondalla Mixta CETIS 59 Inicios | Torreón, Coah. |
| 3er. lugar | Rondallas Unidas de Saltillo | Saltillo, Coah. |
| 4to. lugar | Rondalla Aedea Nueva Generación | Puebla, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Serenata Bohemia | Ciudad de México |
| Mejor contrabajista | Rondalla de la Facultad de Contaduría de la UANL | Monterrey, N.L. |
| Mejor solista | Rondalla de la Facultad de Contaduría de la UANL | Monterrey, N.L. |
| Mejor requintista | Rondalla Mixta CETIS 59 Inicios | Torreón, Coah. |
Categoría E
| 1er. lugar | Rondalla Son de Tus Ojos Femenil | Tlatlauquitepec, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla de la Universidad de Xalapa | Xalapa, Ver. |
| 3er. lugar | Rondalla Voces Tiaxcas del COBAT 2 | Huamantla, Tlax. |
| 4to. lugar | Rondalla Amor de Monterrey | Monterrey, N.L. |
| 5to. lugar | Rondalla Magia y Sentimiento | Córdoba, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Son de Tus Ojos Femenil | Tlatlauquitepec, Pue. |
| Mejor solista | Rondalla Magia y Sentimiento | Córdoba, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla Son de Tus Ojos Femenil | Tlatlauquitepec, Pue. |
Categoría Infantil
| 1er. lugar | Rondalla Son de Tus Ojos | Tlatlauquitepec, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Azul del Centro Educativo Cruz Azul Hidalgo | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
| 3er. lugar | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Pequeña Armonía | Xalapa, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Azul del Centro Educativo Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
| Mejor solista | Rondalla Son de Tus Ojos | Tlatlauquitepec, Pue. |
| Mejor requintista | Rondalla Son de Tus Ojos | Tlatlauquitepec, Pue. |

Una verdadera pena
Q este concurso haya perdido tanta credibilidad … y por li mismo
Ya solo hubo participación de poco mas de 40 rondallas …. y eso contando las de cat especial
Osea q a la etapa eliminatoria solo unas 30 y tantas .. por ende tieben q pasar todas a la final y eso resta competitividad creo yo
Para nadie es extraño saber que el nivel ha decaído muchísimo y la participación en todos los concursos ha bajado muchísimo, para mí es admirable la labor de los rondalleros de no dejar caer el género que está en peligro de extinción. Saludos a todos
Con solo escribir como anónimo, se pierde respetabilidad y credibilidad al comentar. Es parte de lo que se acostumbra a hacer hoy en día. El éxito duele …