Categoría Especial
| 1er. lugar | Rondalla Interamericana de Puebla | Puebla, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Amigos Para Siempre | Ciudad Victoria, Tamps. |
| 3er. lugar | Rondalla Talentos | Gómez Palacio, Dgo. |
| 4to. lugar | Rondalla Voces del Corazón de la UV | Veracruz, Ver. |
| 5to. lugar | Rondalla Real de Coatepec | Coatepec, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Diamantes | Xalapa, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla Talentos | Gómez Palacio, Dgo. |
| Mejor solista | Rondalla Interamericana de Puebla | Puebla, Pue. |
Categoría A
| 1er. lugar | Rondalla Mixta IMES | Torreón, Coah. |
| 2do. lugar | Rondalla Melodías de Baccarat | Ciudad de México |
| 3er. lugar | Rondalla Cuauhnáhuac | Cuernavaca, Mor. |
| 4to. lugar | Rondalla CDMX | Ciudad de México |
| 5to. lugar | Rondalla Fascinación | Puebla, Pue. |
| Mejor contrabajista | Rondalla CDMX | Ciudad de México |
| Mejor requintista | Rondalla Mixta IMES | Torreón, Coah. |
| Mejor solista | Rondalla Mixta IMES | Torreón, Coah. |
Categoría B
| 1er. lugar | Rondalla Dulce Matiz | Cuitláhuac, Ver. |
| 2do. lugar | Rondalla Rapsodia Musical del ITA | Apizaco, Tlax. |
| 3er. lugar | Rondalla Bohemio Amanecer de la BENMAC | Zacatecas, Zac. |
| 4to. lugar | Rondalla Municipal Ilusión | Tecamachalco, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Fusión Universitaria | Córdoba, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Rapsodia Musical del ITA | Apizaco, Tlax. |
| Mejor requintista | Rondalla Bohemio Amanecer de la BENMAC | Zacatecas, Zac. |
| Mejor solista | Rondalla Dulce Matiz | Cuitláhuac, Ver. |
Categoría C
| 1er. lugar | Rondalla Mixta del CETIS 59 | Torreón, Coah. |
| 2do. lugar | Rondalla Mixta de Puebla | Puebla, Pue. |
| 3er. lugar | Rondalla Romanza Cardenal | Xalapa, Ver. |
| 4to. lugar | Rondalla Nota Cuántica de la FCFM de la BUAP | Puebla, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Madrigal | Banderilla, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Mixta del CETIS 59 | Torreón, Coah. |
| Mejor requintista | Rondalla Izcalli | Ozumba, Edo. de Méx. |
| Mejor solista | Rondalla Mixta del CETIS 59 | Torreón, Coah. |
Categoría D
| 1er. lugar | Rondalla Aedea | Puebla, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Magia y Sentimiento Nueva Generación de la UGM | Córdoba, Ver. |
| 3er. lugar | Rondalla Futura de Joaquín Ramírez Cabañas | Coatepec, Ver. |
| 4to. lugar | Rondalla UMAEP | Zaragoza, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Jovanci | Torreón, Coah. |
| Mejor contrabajista | Rondalla de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura | Gómez Palacio, Dgo. |
| Mejor requintista | Rondalla Mixta CETIS 83 | Torreón, Coah. |
| Mejor solista | Rondalla UMAEP | Zaragoza, Pue. |
Categoría E
| 1er. lugar | Rondalla Colibrí del Centro Cultural Xochipitzáhuatl | Martínez de la Torre, Ver. |
| 2do. lugar | Rondalla Mixta IMES Nueva Generación | Torreón, Coah. |
| 3er. lugar | Rondalla del Centro Educativo Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
| 4to. lugar | Rondalla Sueños Anhelados | Jilotepec, Ver. |
| 5to. lugar | Rondalla Romántica Soledad | Soledad de Doblado, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Sueños Anhelados | Jilotepec, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla Mixta IMES Nueva Generación | Torreón, Coah. |
| Mejor solista | Rondalla Romántica Soledad | Soledad de Doblado, Ver. |
Categoría Infantil
| 1er. lugar | Rondalla Armonía Romántica CECyTE | Tecamachalco, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla del Centro Educativo Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
| 3er. lugar | Rondalla Pequeña Armonía | Xalapa, Ver. |
| 4to. lugar | Rondalla de la Escuela Secundaria Técnica No. 158 | Minatitlán, Ver. |
| 5to. lugar | Rondalla Juventud Romántica | Zacatecas, Zac. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Juventud Romántica | Zacatecas, Zac. |
| Mejor requintista | Rondalla Pequeña Armonía | Xalapa, Ver. |
| Mejor solista | Rondalla del Centro Educativo Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
Reconocimiento a mejor versista
| Rondalla del Centro Educativo Cruz Azul | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hgo. |
