Premio a la Mejor Presencia Escénica
| Rondalla Mixta CETIS 59 Intermedia | Torreón, Coah. |
Premio «Roberto Honorato Reyes Garrido» al Mejor Arreglo
| Rondalla FIME de la UANL | Monterrey, N.L. |
Categoría A
| 1er. lugar | Rondalla del Mundo | Durango, Dgo. |
| 2do. lugar | Rondalla de la Facultad de Medicina de la UANL | Monterrey, N.L. |
| 3er. lugar | Rondalla Mixta CETIS 59 Mayor | Torreón, Coah. |
| Mejor contrabajista | Rondalla del Mundo | Durango, Dgo. |
| Mejores requintistas | Rondalla del Mundo | Durango, Dgo. |
| Mejores solistas | Rondalla del Mundo | Durango, Dgo. |
Categoría B
| 1er. lugar | Rondalla Mixta CETIS 59 Intermedia | Torreón, Coah. |
| 2do. lugar | Rondalla FIME de la UANL | Monterrey, N.L. |
| 3er. lugar | Rondalla Kuikani | Gómez Palacio, Dgo. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Mixta CETIS 59 Intermedia | Torreón, Coah. |
| Mejores requintistas | Rondalla Mixta CETIS 59 Intermedia | Torreón, Coah. |
| Mejores solistas | Rondalla Kuikani | Gómez Palacio, Dgo. |
Categoría C
| 1er. lugar | Rondalla Mixta CETIS 59 Inicios | Torreón, Coah. |
| 2do. lugar | Rondalla CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
| 3er. lugar | Rondalla Varonil de la Facultad de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Sentimiento Acústico | Torreón, Coah. |
| Mejores requintistas | Rondalla Mixta CETIS 59 Inicios | Torreón, Coah. |
| Mejores solistas | Rondalla Varonil de la Facultad de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Categoría Juvenil
| 1er. lugar | Rondalla Sentimiento Juvenil de Parras | Parras de la Fuente, Coah. |
| 2do. lugar | Rondalla del Instituto Meze | Torreón, Coah. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Sentimiento Juvenil de Parras | Parras de la Fuente, Coah. |
| Mejores requintistas | Rondalla Sentimiento Juvenil de Parras | Parras de la Fuente, Coah. |
| Mejores solistas | Rondalla Sentimiento Juvenil de Parras | Parras de la Fuente, Coah. |
