
Categoría Doble A
1er. lugar | Rondalla Arcadia de Monterrey | Monterrey, N.L. |
2do. lugar | Rondalla Amigos Para Siempre del CBTIS 119 | Ciudad Victoria, Tamps. |
3er. lugar | Rondalla Amistad del CBTIS 24 | Ciudad Victoria, Tamps. |
Mejor contrabajista | Rondalla Arcadia de Monterrey | Monterrey, N.L. |
Mejores requintistas | Rondalla Amigos Para Siempre del CBTIS 119 | Ciudad Victoria, Tamps. |
Mejores solistas | Rondalla Arcadia de Monterrey | Monterrey, N.L. |
Mejor versista | Rondalla Amistad del CBTIS 24 | Ciudad Victoria, Tamps. |
Categoría A
1er. lugar | Rondalla Mayor de la UAL | Torreón, Coah. |
2do. lugar | Rondalla del Mundo | Durango, Dgo. |
3er. lugar | Rondalla CETIS 59 | Torreón, Coah. |
4to. lugar | Rondalla Luna de Octubre | Durango, Dgo. |
Mejor contrabajista | Rondalla Mayor de la UAL | Torreón, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla del Mundo | Durango, Dgo. |
Mejores solistas | Rondalla Mayor de la UAL | Torreón, Coah. |
Mejor versista | Rondalla Luna de Octubre | Durango, Dgo. |
Categoría B
1er. lugar | Rondalla de la FIME | Monterrey, N.L. |
2do. lugar | Rondalla Femenil Kristal | Monterrey, N.L. |
3er. lugar | Rondalla del CETIS 59 | Torreón, Coah. |
Mejor contrabajista | Rondalla del CBTIS 59 | Torreón, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla de la FIME | Monterrey, N.L. |
Mejores solistas | Rondalla Femenil Kristal | Monterrey, N.L. |
Categoría C
1er. lugar | Rondalla Kuikani | Gómez Palacio, Dgo. |
2do. lugar | Rondalla de la Facultad de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
3er. lugar | Rondalla Juvenil Mixta del IRCA | Reynosa, Tamps. |
4to. lugar | Rondalla Voces del Alma | Matamoros, Tamps. |
5to. lugar | Rondallas Unidas de Saltillo | Saltillo, Coah. |
Mejor contrabajista | Rondalla de la Facultad de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Mejores requintistas | Rondalla Voces del Alma | Matamoros, Tamps. |
Mejores solistas | Rondalla Kuikani | Gómez Palacio, Dgo. |
Mejor versista | Rondalla de la Facultad de Psicología de la UANL | Monterrey, N.L. |
Categoría D
1er. lugar | Rondalla del CBTIS 97 | Saltillo, Coah. |
2do. lugar | Rondalla del CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
3er. lugar | Rondalla Mixta Sentimientos de Saltillo | Saltillo, Coah. |
4to. lugar | Rondalla del Instituto de Valle Arizpe | Saltillo, Coah. |
5to. lugar | Rondalla Matiz del COBAED 35 | Gómez Palacio, Dgo. |
Mejor contrabajista | Rondalla Nota de Amor | Monterrey, N.L. |
Mejores requintistas | Rondalla del CBTIS 97 | Saltillo, Coah. |
Mejores solistas | Rondalla del CONALEP Torreón | Torreón, Coah. |
Mejor versista | Rondalla Romance | Gómez Palacio, Dgo. |
Categoría E
1er. lugar | Rondalla Voces del Desierto | Piedras Negras, Coah. |
2do. lugar | Rondalla Inicial de la UAL | Torreón, Coah. |
3er. lugar | Rondalla Epigmenia | Ciudad Victoria, Tamps. |
4to. lugar | Rondalla del Colegio Nueva Tlaxcala | Saltillo, Coah. |
5to. lugar | Rondalla del Colegio Zaragoza | Saltillo, Coah. |
Mejor contrabajista | Rondalla Inicial de la UAL | Torreón, Coah. |
Mejores requintistas | Rondalla Voces del Desierto | Piedras Negras, Coah. |
Mejores solistas | Rondalla Voces del Desierto | Piedras Negras, Coah. |
Mejor versista | Rondalla Voces del Desierto | Piedras Negras, Coah. |
Se puede apreciar que la categoria B tuvo bastante ambiente de competencia, seria perfecto si se publicaran los puntajes detallados de cada rondalla, espero con ansias el luces y sombras.