
Categoría Especial
1er. lugar | Rondalla Femenil UNISON | Hermosillo, Son. | 76.8 pts |
2do. lugar | Rondalla Nota de Amor | Monterrey, N.L. | 73.9 pts |
3er. lugar | Rondalla Magnánime | Orizaba, Ver. | 73.7 pts |
4to. lugar | Rondalla Cautivos del Amor | Yauhquemecan, Tlax. | 72.8 pts |
5to. lugar | Rondalla Juglares | Alfajayucan, Hgo. | 69.2 pts |
6to. lugar | Rondalla Diamantes de Xalapa | Xalapa, Ver. | 69.0 pts |
7mo. lugar | Rondalla Clásica de Puebla | Puebla, Pue. | 60.3 pts |
Categoría A
1er. lugar | Rondalla Femenil del Valle de Apatzingán | Apatzingán, Mich. | 72.8 pts |
2do. lugar | Rondalla Rapsodia Bohemia | Tepatepec, Hgo. | 72.6 pts |
3er. lugar | Rondalla Voces de Luna | Naranjos, Ver. | 70.8 pts |
4to. lugar | Rondalla Allegro | Coatzacoalcos, Ver. | 69.7 pts |
5to. lugar | Rondalla Imperial de Córdoba | Córdoba, Ver. | 65.9 pts |
Mejor contrabajista | Rondalla Rapsodia Bohemia | Tepatepec, Hgo. | – |
Mejor requintista | Rondalla Imperial de Córdoba | Córdoba, Ver. | – |
Mejor solista | Rondalla Femenil del Valle de Apatzingán | Apatzingán, Mich. | – |
Categoría B
1er. lugar | Rondalla Universitaria Minerva | Puebla, Pue. | 61.2 pts |
2do. lugar | Rondalla Fascinación | Puebla, Pue. | 59.9 pts |
3er. lugar | Rondalla CIDLEC | Puebla, Pue. | 57.8 pts |
4to. lugar | Rondalla Voz Art | Metepec, Edo. de Méx. | 56.1 pts |
5to. lugar | Rondalla Perla de Horus del ITT | Toluca, Edo. de Méx. | 55.0 pts |
6to. lugar | Rondalla Voces de San Juan | Puebla, Pue. | 53.1 pts |
7mo. lugar | Rondalla Sin Contrato de Amor | Tlatlauquitepec, Pue. | 51.3 pts |
– | Rondalla Mixta Nostalgia Nueva Generación | Puebla, Pue. | – |
– | Rondalla Contrapunto | Puebla, Pue. | – |
Mejor contrabajista | Rondalla Universitaria Minerva | Puebla, Pue. | – |
Mejor requintista | Rondalla Mixta Nostalgia Nueva Generación | Puebla, Pue. | – |
Mejor solista | Rondalla Mixta Nostalgia Nueva Generación | Puebla, Pue. | – |
Mejor versista | Rondalla Universitaria Minerva | Puebla, Pue. | – |
Categoría D
1er. lugar | Rondalla Femenil D’Lirio de la UAT | Tlaxcala, Tlax. | 74.3 pts |
2do. lugar | Rondalla Si Bemol | Ciudad Juárez, Chih. | 71.3 pts |
3er. lugar | Rondalla Voces en Sintonía | Puebla, Pue. | 65.3 pts |
4to. lugar | Rondalla Juvenil Estigma de Amor | ? | 63.3 pts |
5to. lugar | Rondalla Suspiro Acústico de la BUAP | Puebla, Pue. | 63.0 pts |
6to. lugar | Rondalla Son de Tus Ojos | Tlatlauquitepec, Pue. | 58.5 pts |
7mo. lugar | Rondalla Femenil Una Noche Un Sueño | Puebla, Pue. | 56.5 pts |
8vo. lugar | Rondalla Voces del Corazón | ? | 54.5 pts |
Mejor contrabajista | Rondalla Femenil D’Lirio de la UAT | Tlaxcala, Tlax. | – |
Mejor requintista | Rondalla Son de Tus Ojos | Tlatlauquitepec, Pue. | – |
Mejor solista | Rondalla Femenil D’Lirio de la UAT | Tlaxcala, Tlax. | – |
Mejor versista | Rondalla Son de Tus Ojos | Tlatlauquitepec, Pue. | – |
Categoría E
1er. lugar | Rondalla Prisma | Ciudad Juárez, Chih. | 68.4 |
2do. lugar | Rondalla Juvenil Voces del Alma Intermedia | Matamoros, Tamps. | 62.8 |
3er. lugar | Rondalla Inspiración Romántica del COBAEP No. 32 | Puebla, Pue. | 60.4 |
4to. lugar | Rondalla Ars Nova | Puebla, Pue. | 59.8 |
5to. lugar | Rondalla Aedea | Puebla, Pue. | 58.7 |
6to. lugar | Rondalla Recuerdos del Ayer | Puebla, Pue. | 58.4 |
7mo. lugar | Rondalla Ensamble de Amor | ? | 54.6 |
8vo. lugar | Rondalla Resonancia Acústica | ? | 53.3 |
9no. lugar | Rondalla Voces del Silencio | ? | 52.3 |
10mo. lugar | Rondalla Femenil CDMX | Ciudad de México | 52.2 |
10mo. lugar | Rondalla Fusión COBAEP | Puebla, Pue. | 52.2 |
Mejor contrabajista | – | ||
Mejor requintista | Rondalla Prisma | Ciudad Juárez, Chih. | – |
Mejor solista | Rondalla Femenil CDMX | Ciudad de México | – |
Categoría Estudiantil
1er. lugar | Rondalla Euforia | Puebla, Pue. | 57.6 |
2do. lugar | Rondalla Cantares | Puebla, Pue. | 54.2 |
3er. lugar | Rondalla Teocalli | Puebla, Pue. | 52.4 |
4to. lugar | Rondalla Amor de la 30 | Puebla, Pue. | 45.3 |
5to. lugar | Rondalla Réquiem | Puebla, Pue. | 43.6 |
6to. lugar | Rondalla Romántica de la 30 | Puebla, Pue. | 39.5 |
7mo. lugar | Rondalla IMEX del Instituto México Campus Estrella del Sur | Puebla, Pue. | 38.4 |
Mejor solista | Rondalla IMEX del Instituto México Campus Estrella del Sur | Puebla, Pue. | – |
No habrán resultados desglosados? Para ver en que rubricas se puede mejorar
Desafortunadamente, no han sido publicados de manera desglosada. En caso de requerir mayor información, te sugiero contactar al Comité Organizador del Concurso Nacional de Rondallas Univ en su página de Facebook.
Saludos.
Quien te puede dar el desglose de los resultados es Joaquín Estévez, quien es el PRESIDENTE DEL CONCURSO
Que le mande el director de la rondalla un inbox por FB para saber en donde mejorar sus áreas de oportunidad