Presea «Gaddiel García Amador»
| Rondalla Matices de Tepoztlán | Tepoztlán, Mor. |
Categoría A
| 1er. lugar | Rondalla Matices de Tepoztlán | Tepoztlán, Mor. |
| 2do. lugar | Rondalla Voces del Corazón | Veracruz, Ver. |
| 3er. lugar | Rondalla Fénix, A.C. | Ciudad de México |
| 4to. lugar | Rondalla Dulce Matiz de la UTCV | Cuitláhuac, Ver. |
| 5to. lugar | Rondalla de Contaduría de la UABJO | Oaxaca, Oax. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Matices de Tepoztlán | Tepoztlán, Mor. |
| Mejor requintista | Rondalla Fenix, A.C. | Ciudad de México |
| Mejor solista | Rondalla Voces del Corazón | Veracruz, Ver. |
| Mejor versista | Rondalla Voces del Corazón | Veracruz, Ver. |
Categoría B
| 1er. lugar | Rondalla Imperial de Córdoba | Córdoba, Ver. |
| 2do. lugar | Rondalla Amplic | Orizaba, Ver. |
| 3er. lugar | Rondalla Dinastía de Puebla | Puebla, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Versalles de Puebla | Puebla, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Voces Frately | Santiaguito Cuaxustenco, Edo. de Méx. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Amplic | Orizaba, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla Voces Frately | Santiaguito Cuaxustenco, Edo. de Méx. |
| Mejor solista | Rondalla Voces Frately | Santiaguito Cuaxustenco, Edo. de Méx. |
| Mejor versista | Rondalla Amplic | Orizaba, Ver. |
Categoría C
| 1er. lugar | Rondalla Nota Cuántica | Puebla, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Azumar del CBTIS 128 | Ciudad Juárez, Chih. |
| 3er. lugar | Rondalla San Juan | Puebla, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Magia y Sentimiento de la UGMex | Córdoba, Ver. |
| 5to. lugar | Rondalla del Instituto Tecnológico y de Ciencias Siglo XXI | Orizaba, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Magia y Sentimiento de la UGMex | Córdoba, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla San Juan | Puebla, Pue. |
| Mejor solista | Rondalla Azumar del CBTIS 128 | Ciudad Juárez, Chih. |
| Mejor versista | Rondalla San Juan | Puebla, Pue. |
Categoría Semilleros
| 1er. lugar | Rondalla Fantasía | Ciudad Juárez, Chih. |
| 2do. lugar | Rondalla del Institut Intercultural Ignacio de la Llave | Orizaba, Ver. |
| 3er. lugar | Rondalla CMAT | Tuxtepec. Oax. |
| Mejor contrabajista | Rondalla del Instituto Intercultural Ignacio de la Llave | Orizaba, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla del Instituto Intercultural Ignacio de la Llave | Orizaba, Ver. |
| Mejor requintista | Rondalla CMAT | Tuxtepec, Oax. |
| Mejor solista | Rondalla Fantasía | Ciudad Juárez, Chih. |

Excelente conducción del programa, por la pareja conformada por: Annie y Oidor.
Magnífica organización, por parte del comité.
Gracias a los resultados, podemos calificar a la actuación del jurado como impecable.
La actuación de las Rondallas, en una palabra: Inefable.