Categoría A
| 1er. lugar | Rondalla Contrapunto | Puebla, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Amor y Olvido | Puebla, Pue. |
| 3er. lugar | Rondalla Aedea | Puebla, Pue. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Contrapunto | Puebla, Pue. |
| Mejores requintistas | Rondalla Amor y Olvido | Puebla, Pue. |
| Mejores solistas | Rondalla Contrapunto | Puebla, Pue. |
Categoría B
| 1er. lugar | Rondalla de la FACPYA de la UANL | Monterrey, N.L. |
| 2do. lugar | Rondalla Amistad del CBTIs 24 | Ciudad Victoria, Tamps. |
| 3er. lugar | Rondalla Dinastía | Puebla, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Deja Vu | Puebla, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Enigma y Bohemia | Puebla, Pue. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Dinastía | Puebla, Pue. |
| Mejores requintistas | Rondalla de la FACPYA de la UANL | Monterrey, N.L. |
| Mejores solistas | Rondalla Amistad del CBTIs 24 | Ciudad Victoria, Tamps. |
| Mejor versista | Rondalla Enigma y Bohemia | Puebla, Pue. |
Categoría C
| 1er. lugar | Rondallas Unidas de Saltillo | Saltillo, Coah. |
| 2do. lugar | Rondalla San Juan | Puebla, Pue. |
| 3er. lugar | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Cielo | Puebla, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Una Noche Un Sueño | Puebla, Pue. |
| Mejor contrabajista | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
| Mejores requintistas | Rondalla Una Noche Un Sueño | Puebla, Pue. |
| Mejores solistas | Rondalla San Juan | Puebla, Pue. |
| Mejor versista | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
Categoría D
| 1er. lugar | Rondalla Harmonia Fractalis del IPN | Puebla, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Jaguares IMEX | Puebla, Pue. |
| 2do. lugar | Rondalla Notas de Amor | Hueytamalco, Pue. |
| 3er. lugar | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Voz y Alma | Tecámac, Edo. de Méx. |
| 5to. lugar | Rondalla Sublime | Puebla, Pue. |
| Mejor contrabajista | Rondalla Jaguares IMEX | Puebla, Pue. |
| Mejores requintistas | Rondalla Jaguares IMEX | Puebla, Pue. |
| Mejores solistas | Rondalla Sublime | Puebla, Pue. |
| Mejor versista | Rondalla Voz y Alma | Tecámac, Edo. de Méx. |
Categoría E
| 1er. lugar | Rondalla de la Primaria Epigmenio García | Ciudad Victoria, Tamps. |
| 2do. lugar | Rondalla del Instituto Quevedo | Puebla, Pue. |
| 3er. lugar | Rondalla del Instituto García de Cisneros | San Pedro Cholula, Pue. |
| 4to. lugar | Rondalla Luz de Luna | San Pedro Cholula, Pue. |
| 5to. lugar | Rondalla Maravillositos | Cuautlapan, Ver. |
| Mejor contrabajista | Rondalla de la Primaria Epigmenio García | Ciudad Victoria, Tamps. |
| Mejores requintistas | Rondalla de la Primaria Epigmenio García | Ciudad Victoria, Tamps. |
| Mejores solistas | Rondalla de la Primaria Epigmenio García | Ciudad Victoria, Tamps. |
| Mejor versista | Rondalla Maravillositos | Cuautlapan, Ver. |

Cada vez parece más un «Estatal» que nacional.
Es muy difícil para algunas rondallas del resto del país viajar a Puebla, principalmente por el tiempo de viaje y el costo.
Ciertamente hay muchas rondallas locales pero, al contrario de ser algo malo, debe verse como algo bueno, ya que eso habla que el género rondallero aún sigue vivo y aún más en sus raíces.
No solo se trata de verle lo negativo a las cosas mi estimado
Y a pesar de eso, es el mejor concurso nacional de rondallas